ページタイトル

LED電球ダイクロハロゲン形 inside デルタ

お知らせ:表示

事業・製品

2025/09/24

inside δ delta

inside δ(デルタ)シリーズは、筐体のほとんどをフィン形状ととした独特なフォルムで高い放熱性能を得たことにより、従来では困難だった高輝度LED光源を搭載。MR16(Φ50)タイプのLED電球としては最高水準となる全光束900Lm、JDRハロゲンランプ75W相当の明るさを実現したLED電球です。
ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光はそのままに、使用目的に合わせて選べる多彩な配光と光色のバリエーションも大きな魅力です。

新たな使い方を享受する6つの配光

余裕ある光量を緻密に最適化し多彩な配光をラインアップ。汎用3配光(狭・中・広)に加え、よりシャープに空間を切りとる超狭角(9°)、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散(54°)や準全般(110°)と全6タイプから選べます。

Compatible JDRΦ50(互換性)

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能までJDRΦ50との互換性を高めています。Φ50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

明るさ or 色再現 2つのモデルから

直下照度および光束量を極限まで突き詰めた高照度モデルと、自然な色彩を忠実に再現す高演色モデルをラインアップ。利用目的やシーンに合わせて選択ください。

inside δ(デルタ)高照度モデル

光色 配光 品番 消費電力
(W)
定格電流
(A)
ビーム角
(時間)
全光束
(Lm)
ビーム光束
(Lm)
最大光度
(cd)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
定格寿命
(h)
寸法
(mm)
口金 重量
(g)
価格
[税別]

2700K
(電球色)
狭角 LDR8L-N-E11/D/27/5/12 8.2 0.09 12 660 153 6800 2700 83 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
中角 LDR8L-M-E11/D/27/5/25 8.2 0.09 25 870 301 2930 108 ¥12,800
広角 LDR8L-W-E11/D/27/5/38 8.2 0.09 38 900 462 1800 108 ¥12,800
拡散 LDR8L-W-E11/D/27/5/54 8.2 0.09 54 920 613 1030 105 ¥12,800
準全般 LDR8L-H-E11/D/27/5/110 8.2 0.09 110 690 498 280 103 ¥12,800
3000K
(電球色)
狭角 LDR8L-N-E11/D/30/5/12 8.2 0.09 12 700 163 7200 3000 83 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
中角 LDR8L-M-E11/D/30/5/25 8.2 0.09 25 890 308 3000 108 ¥12,800
広角 LDR8L-W-E11/D/30/5/38 8.2 0.09 38 920 473 1840 108 ¥12,800
拡散 LDR8L-W-E11/D/30/5/54 8.2 0.09 54 940 626 1050 105 ¥12,800
準全般 LDR8L-H-E11/D/30/5/110 8.2 0.09 110 700 510 280 103 ¥12,800
3500K
(温白色)
狭角 LDR8WW-N-E11/D/35/5/12 8.2 0.09 12 720 167 7400 3500 83 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
中角 LDR8WW-M-E11/D/35/5/25 8.2 0.09 25 900 309 3010 108 ¥12,800
広角 LDR8WW-W-E11/D/35/5/38 8.2 0.09 38 920 474 1840 108 ¥12,800
拡散 LDR8WW-W-E11/D/35/5/54 8.2 0.09 54 940 628 1050 105 ¥12,800
準全般 LDR8WW-H-E11/D/35/5/110 8.2 0.09 110 700 511 280 103 ¥12,800
4000K
(白色)
狭角 LDR8W-N-E11/D/40/5/12 8.2 0.09 12 720 167 7400 4000 83 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
中角 LDR8W-M-E11/D/40/5/25 8.2 0.09 25 900 311 3020 108 ¥12,800
広角 LDR8W-W-E11/D/40/5/38 8.2 0.09 38 930 476 1850 108 ¥12,800
拡散 LDR8W-W-E11/D/40/5/54 8.2 0.09 36 950 631 1050 105 ¥12,800
準全般 LDR8W-H-E11/D/40/5/110 8.2 0.09 110 710 514 290 103 ¥12,800
5000K
(昼白色)
狭角 LDR8N-N-E11/D/50/5/12 8.2 0.09 12 730 179 7500 5000 83 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
中角 LDR8N-M-E11/D/50/5/25 8.2 0.09 25 880 311 3020 108 ¥12,800
広角 LDR8N-W-E11/D/50/5/38 8.2 0.09 38 910 476 1850 108 ¥12,800
拡散 LDR8N-W-E11/D/50/5/54 8.2 0.09 54 930 631 1050 105 ¥12,800
準全般 LDR8N-H-E11/D/50/5/110 8.2 0.09 110 690 514 280 103 ¥12,800
屋内用 100V 50/60Hz 共用

inside δ(デルタ)高演色モデル

光色 配光 品番 消費電力
(W)
定格電流
(A)
ビーム角
(時間)
全光束
(Lm)
ビーム光束
(Lm)
最大光度
(cd)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
定格寿命
(h)
寸法
(mm)
口金 重量
(g)
価格
[税別]

2700K
(電球色)
超狭角 LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC 8.4 0.10 9 510 109 7000 2700 93 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
狭角 LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC 8.2 0.09 12 510 122 5200 108 ¥12,800
中角 LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC 8.2 0.09 20 600 213 3250 107 ¥12,800
広角 LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC 8.2 0.09 35 600 318 1680 107 ¥12,800
拡散 LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC 8.2 0.09 53 660 433 900 105 ¥12,800
準全般 LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC 8.2 0.09 110 500 361 210 103 ¥12,800
3000K
(電球色)
超狭角 LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC 8.4 0.10 9 530 114 7310 3000 93 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
狭角 LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC 8.2 0.09 12 540 129 5500 108 ¥12,800
中角 LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC 8.2 0.09 20 620 219 3390 107 ¥12,800
広角 LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC 8.2 0.09 35 620 378 1750 107 ¥12,800
拡散 LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC 8.2 0.09 53 680 457 940 105 ¥12,800
準全般 LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC 8.2 0.09 110 520 380 210 103 ¥12,800
3500K
(温白色)
超狭角 LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC 8.4 0.10 9 550 119 7660 3500 93 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
狭角 LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC 8.2 0.09 12 560 142 5700 108 ¥12,800
中角 LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC 8.2 0.09 20 650 230 3550 107 ¥12,800
広角 LDR8WW-M-E11/D/35/5/35-HC 8.2 0.09 35 650 396 1830 107 ¥12,800
拡散 LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC 8.2 0.09 53 720 478 980 105 ¥12,800
準全般 LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC 8.2 0.09 110 540 398 220 103 ¥12,800
4000K
(白色)
超狭角 LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC 8.4 0.10 9 570 122 7820 4000 93 40,000 Φ50×67 E11 108 ¥12,800
狭角 LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC 8.2 0.09 12 570 138 5900 108 ¥12,800
中角 LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC 8.2 0.09 20 670 237 3630 107 ¥12,800
広角 LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC 8.2 0.09 35 670 417 1870 107 ¥12,800
拡散 LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC 8.2 0.09 53 730 488 1000 105 ¥12,800
準全般 LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC 8.2 0.09 110 550 406 230 103 ¥12,800
屋内用 100V 50/60Hz 共用